2017.09.16
塗料は種類によって価格帯が大きく異なります。注意しておきたいのが、耐久年数が高い塗料は将来的に塗り替え回数が少なくて済むということ。安さだけを注視して選ぶと、長いスパンで考えたときに、結果的には割高になってしまう可能性も考慮しておくと良いでしょう。
塗料 | 単価 ※1㎡あたり |
---|---|
アクリル塗料 | 1,000円~2,000円 |
ウレタン塗料 | 1,500円~2,500円 |
シリコン塗料 | 2,000円~3,500円 |
フッ素塗料 | 3,000円~5,000円 |
無機塗料 | 3,500円~5,000円 |
光触媒塗料 | 4,000円~5,000円 |
㎡単価は塗料のグレードによって大きく異なりますが、概ね1,500円~5,000円前後となります。フッ素塗料・無機塗料・光触媒塗料が高いと感じるかもしれません。
これらの塗料はウレタン塗料やシリコン塗料に比べて耐久年数が高く長持ちする塗料で比較的高価な塗料です。
このような高耐久性の塗料は1度の施工費用は高いものの、長期的に見ると再塗装の期間が短くなるため、結果的にコストを抑えられる場合があります。
工事項目 | 相場価格 | |
---|---|---|
足場 | 600~800円/㎡ | |
飛散防止ネット | 100~200円/㎡ | |
高圧洗浄 | 100~300円/㎡ | |
ケレン作業 | 300~2,500円/㎡ | |
養生 | 150~400円/㎡ | |
付帯塗装工事 | 軒天 | 800~1,500円/㎡ |
雨樋 | 800~1,500円/m | |
破風板 | 650~1200円/㎡ | |
雨戸 | 2,000~4,000円/枚 | |
シーリング打ち替え | 900~1,500円/m | |
シーリング増し打ち | 500~1,000円/m | |
諸経費 | 現場管理費 | 1式 30,000~50,000円 |
廃材処理費等 | 1式 10,000~30,000円 |
※価格は業者によって変動いたします。
金額 約102万円
工事項目 | 面積 | 単価 ※1㎡あたり | 価格 |
---|---|---|---|
足場代 | 160㎡ | 680円 | 70,400円 |
飛散防止ネット | 160㎡ | 200円 | 12,000円 |
洗浄費 | 160㎡ | 300円 | 48,000円 |
養生費 | 160㎡ | 540円 | 86,400円 |
壁下地材塗布 | 210㎡ | 500円 | 105,000円 |
シリコン系塗料施工費 | 210㎡ | 1,260円 | 264,600円 |
シーリング工事 | 210m | 1,000円 | 210,000円 |
資材運搬費及び諸経費 | 一式 | 90,000円 | 90,000円 |
小計 946,400円
消費税 75,712円
総計 1,022,112円
塗料の種類などでも、金額がかわってくるため、あくまで一つの事例として参考にしてください!
塗布面積や、使用塗料の種類、缶数など、細かな項目に分かれている見積もりをとるようにしましょう!1社だけでなく、2~3社相見積もりをして、その違いを比べ慎重に選べばなおGOODです!